<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Fábrica Imaginaria &#187; Bing</title>
	<atom:link href="http://www.lafabricaimaginaria.com/tag/bing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lafabricaimaginaria.com</link>
	<description>Agencia de Marketing Digital &#38; Gestión de Contenidos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 16:22:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Consejos SEO para que los buscadores encuentren tu web</title>
		<link>http://www.lafabricaimaginaria.com/2009/11/consejos-seo-para-los-buscadores-encuentren-tu-web/</link>
		<comments>http://www.lafabricaimaginaria.com/2009/11/consejos-seo-para-los-buscadores-encuentren-tu-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 20:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Héctor Vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manual SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Search Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[anchor text]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[buscador web]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[guia SEO]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas digitales]]></category>
		<category><![CDATA[keywords]]></category>
		<category><![CDATA[lafabricaimaginaria.com]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[redacción SEO]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lafabricaimaginaria.com/?p=1899</guid>
		<description><![CDATA[El que busca, encuentra. Así reza el popular dicho y es la máxima que tenemos que tener presente para nuestro sitio web. Los usuarios deben llegar a nuestro contenido cuando ingresen ciertos conceptos o "keywords" a buscadores como Google o Bing, también por las distintas redes sociales como Facebook o Twitter.

Para que esta tarea resulte más fácil, tenemos algunos consejos desarrollados en el área de Marketing Digital de La Fábrica Imaginaria. A continuación te enseñamos algunos consejos SEO que serán de mucha utilidad. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El que busca, encuentra. Así reza el popular dicho y es la máxima que tenemos que tener presente para nuestro<strong> sitio web</strong>. Los usuarios deben llegar a nuestro contenido cuando ingresen ciertos conceptos o &#8220;<strong>keywords</strong>&#8221; a <strong>buscadores </strong>como <strong>Google </strong>o <strong>Bing</strong>, también por las distintas <strong>redes sociales</strong> como <strong>Facebook </strong>o <strong>Twitter</strong>.</p>
<p>Para que esta tarea resulte más fácil, tenemos algunos <strong>consejos SEO</strong> desarrollados en el área de <strong>Marketing Digital</strong> de <strong>La Fábrica Imaginaria</strong>. A continuación te enseñamos algunos tips <strong>SEO </strong>que serán de mucha utilidad.<span id="more-1899"></span></p>
<p><strong>Escribe con negrita</strong></p>
<p>No hay que olvidar destacar con negrita las partes más importantes del contenido. Las palabras con negrita sirven para captar la atención de los lectores y dar énfasis, además es uno de los elementos clave que llaman la atención de los buscadores. No es necesario que todo el texto esté ennegrecido, sino que sólo  los conceptos más importantes.</p>
<p><strong>Enlaces Variados. </strong></p>
<p>Mientras más variadas sean las páginas de tu web que estén enlazadas por otros es mejor. De poco sirve tener una gran cantidad de  enlaces hacia nuestro sitio, pero todos apuntando al home. Google se da cuenta de estas cosas y puede parecer que el enlace se produce de manera automática, tiene más relevancia para el buscador que los enlaces lleguen a la mayor cantidad de páginas distintas.</p>
<p><strong>Links textuales. </strong></p>
<p>En el sidebar pueden haber enlaces de texto y también con imágenes. Es mejor poner los enlaces textuales en la parte superior de la barra lateral, ya que cuando el robot del buscador visita tu página es lo primero en que se fija, y es importante entregarle buena información para que nos indexe de buena forma. Al detectar un enlace en el sidebar, la valoración del contenido de estos enlaces mejora.</p>
<p><strong>Inscríbete en directorios de blogs y webs.</strong></p>
<p>En la red hay un montón de directorios de blogs y páginas webs, uno de los más conocidos es Bitácoras.com. En este sitio puedes inscribir tus blogs para hacerlos mas relevantes y que otros usuarios los conozcan y sigan tus contenidos. Otro de los puntos positivos de esta acción SEO es que se genera fidelización en torno a tu web.</p>
<p><strong>Crea un Sitemap</strong></p>
<p>Siempre es recomendado tener un sitemap de nuestra web para que el robot del buscador encuentre todo de manera fácil y ordenada. Una de las formas más fáciles de hacer un sitemap y con la ventaja de que quien lo hace es también quien te busca, es el <strong>Google XML Sitemap Generator</strong>, un plugin para instalar en los blogs de la platafroma <strong>Wordpress</strong>.</p>
<p><strong>Ponle un título a tus links.</strong></p>
<p>Esta acción ayuda a los lectores a que sepan hacia dónde se dirigen. A veces no basta con sólo una palabra, un enlace puede llevar también un buen titulo como si se tratara de un post. Es bueno iluminar el camino de los lectores dentro de tu sitio.</p>
<p><strong>Publica Artículos. </strong></p>
<p>Los directorios de artículos están por toda la red, estos generan una buena cantidad de enlaces entrantes al sitio. Escriba de vez en cuando en algunos de ellos y si domina el inglés le damos como ejemplo <strong><a title="Squidoo" href="http://www.squidoo.com" target="_blank">Squidoo</a>. </strong><br />
<strong><br />
Ir variando los &#8220;anchor text&#8221;. </strong></p>
<p>Cuando otras webs nos enlazan, siempre pedimos la misma frase con la que queremos ser enlazados y aquí Google detecta el proceso automático y nos penaliza el sitio. Esto significa que al usuario le costará más llegar a nuestro sitio a través de este buscador. Debido a esto, lo mejor es ir variando los anchor text que apuntan a tu web, lo más probable es que existan un par de keywords con los que te interesa posicionar el sitio, unas combinaciones entre los keywords no hacen mal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lafabricaimaginaria.com/2009/11/consejos-seo-para-los-buscadores-encuentren-tu-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google también busca en los post de tus redes sociales</title>
		<link>http://www.lafabricaimaginaria.com/2009/10/google-tambin-busca-en-los-post-de-tus-contactos/</link>
		<comments>http://www.lafabricaimaginaria.com/2009/10/google-tambin-busca-en-los-post-de-tus-contactos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 18:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Fábrica Imaginaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumidor 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Imaginaria]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[buscador web]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[lafabricaimaginaria.com]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[motor de busqueda]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lafabricaimaginaria.com/?p=1863</guid>
		<description><![CDATA[Primero lo había hecho Bing. Ahora, es Google que, como líder indiscutido del sector, no se queda atrás y amplió su campo de acción hacia las social communities con el lanzamiento de Google Social Search.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las <strong>redes sociales</strong> como <strong><a href="http://www.Facebook.com" target="_blank">Facebook</a></strong> y <strong><a href="http://www.Twitter.com" target="_blank">Twitter</a></strong> se mantienen como dueños de la interacción en la <strong>web 2.0</strong>. Conscientes de este fenómeno, en el mercado de las <strong>búsquedas web</strong> trabajan por adaptar sus herramientas a la tendencia.</p>
<p>Primero lo había hecho <strong><a href="http://www.Bing.com" target="_blank">Bing</a></strong>. Ahora, es <strong><a href="http://www.Google.com" target="_blank">Google</a></strong> que, como líder indiscutido del sector, no se queda atrás y amplió su campo de acción hacia las <strong>social communities</strong> con el lanzamiento de <strong>Google Social Search</strong>.</p>
<p><span id="more-1863"></span>La nueva herramienta que Google acaba de estrenar, además de los resultados clásicos que cualquier buscador puede ofrecer, entrega también resultados con la información contenida en redes sociales, blogs y páginas webs personales.</p>
<p>Si el cibernauta desea encontrar información sobre un tema específico en la información publicada por sus contactos, Google Social Search indagará en los posts que hayan escrito en Facebook y Twitter, e incluso revisará los contactos de Gmail y sus suscripciones de Google Reader.</p>
<p>“Lo que hacemos es crear un círculo de amigos y contactos usando los enlaces del perfil público de Google Profile, como tus seguidores de Twitter o FriendFeed. Los resultados son específicos para ti, por lo que tendrás que estar conectado en tu cuenta de Google para usar las búsquedas sociales”, explica Maureen Heymans, directora técnica del proyecto.</p>
<p>La nueva utilidad de Google resulta especialmente práctica a la hora de recordar cuál de nuestros contactos había hablado sobre determinado asunto, o incluso determinar si alguno de ellos lo había protagonizado.</p>
<p>Hasta el momento, Google Social Search se encuentra en fase de prueba. Por lo que, sólo incluye información publicada por el círculo de amistades en redes sociales y los links que hayan introducido en su perfil de usuario de Google Profile.</p>
<p>Ante las cualidades de la nueva herramienta surge la preocupación por la privacidad de los usuarios de las redes. Pero Maureen Heymans aclara que &#8220;toda la información que aparece en Google Social Search está publicada en la web y puedes encontrarla si realmente quieres. Lo que hemos hecho es unificar todo ese contenido en un solo sitio &#8220;, explica.</p>
<p>Además,  según cuenta Matt Cutts, del equipo de búsquedas de Google, en un vídeo publicado en YouTube recogido por Portaltic.es, la empresa ha decidido dejar fuera a Facebook del trabajo que hace su motor de búsqueda, debido a que los contenidos de esta red social no son públicos.</p>
<p><a href="http://www.lafabricaimaginaria.com">www.lafabricaimaginaria.com</a></p>
<p>Agencia de Marketing Digital y Gestión de Contenidos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lafabricaimaginaria.com/2009/10/google-tambin-busca-en-los-post-de-tus-contactos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing obtiene un 10,7% de las búsquedas en EEUU</title>
		<link>http://www.lafabricaimaginaria.com/2009/09/bing-obtiene-107-de-las-bsquedas-en-eeuu/</link>
		<comments>http://www.lafabricaimaginaria.com/2009/09/bing-obtiene-107-de-las-bsquedas-en-eeuu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 20:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Fábrica Imaginaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumidor 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[buscador web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[lafabricaimaginaria.com]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[motor de busqueda]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lafabricaimaginaria.com/?p=1583</guid>
		<description><![CDATA[La guerra entre Microsoft y Google por el dominio de las búsquedas sigue sin treguas. Acaban de ser publicados los resultados del mes pasado y Bing se posiciona como un triunfador consolidándose entre los buscadores web más utilizados de Estados Unidos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La guerra entre <strong><a href="http://www.Microsoft.com" target="_blank">Microsoft</a></strong> y <a href="http://www.Google.com" target="_blank"><strong>Google</strong></a> por el dominio de las <strong>búsquedas </strong>sigue sin treguas. Acaban de ser publicados los resultados del mes pasado y <strong><a href="http://www.Bing.com" target="_blank">Bing</a></strong> se posiciona como un triunfador consolidándose entre los <strong>buscadores web</strong> más utilizados de Estados Unidos.</p>
<p>Según cifras de la consultora Nielsen, el <strong>motor de búsqueda</strong> de <strong>Microsoft</strong> es el que registró una mayor tasa de crecimiento en el mercado estadounidense durante agosto, con un aumento del tráfico del 22,1% respecto al mes anterior, haciéndose con un 10,7% de la torta de las <strong>búsquedas</strong>.</p>
<p><span id="more-1583"></span>En total <strong>Bing</strong> ofreció en agosto unas 1.156 millones de <strong>búsqueda</strong>s, en tercer lugar tras <strong>Google</strong> con 6.986 millones de búsquedas y una cuota de mercado del 64,6%, y <a href="http://www.Yahoo.com" target="_blank"><strong>Yahoo!</strong> </a>con 1.726 millones de búsquedas y una cuota de mercado del 16%.</p>
<p>El mes de agosto ha sido uno de los más fructíferos para <strong>Microsof</strong>t, que ha visto como su buscador se asentaba entre los internautas a costa de Yahoo!, que consiguió un 4,2% de búsquedas menos.</p>
<p>Lanzado el 3 de junio de este año por la compañía de <strong>Bill Gates</strong>, los creadores de <strong>Bing </strong>sabían que se enfrentaba a uno de los mercados más difíciles del <strong>ciberespacio</strong>, donde el coloso <strong>Googl</strong>e se erige como el rey. Sin embargo, su estrategia de diferenciación está comenzando a mostrar resultados y consigue captar una buena cantidad de internautas, además de la atención de las agencias de <strong>marketing digital</strong>.</p>
<p> </p>
<p><a href="http://www.lafabricaimaginaria.com">www.lafabricaimaginaria.com</a></p>
<p>Agencia de Marketing Digital y Gestión de Contenidos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lafabricaimaginaria.com/2009/09/bing-obtiene-107-de-las-bsquedas-en-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft agrega un buscador visual a Bing</title>
		<link>http://www.lafabricaimaginaria.com/2009/09/microsoft-agrega-buscador-visual-bing/</link>
		<comments>http://www.lafabricaimaginaria.com/2009/09/microsoft-agrega-buscador-visual-bing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 21:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Fábrica Imaginaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumidor 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de Contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Buscador Visual]]></category>
		<category><![CDATA[buscador web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[lafabricaimaginaria.com]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[motor de busqueda]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Search Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lafabricaimaginaria.com/?p=1572</guid>
		<description><![CDATA[La compañía de Bill Gates volvió al combate. Durante el último tiempo, el mercado de las búsquedas ha sido un frente de batalla con mucha acción entre el gigante informático Microsoft y el coloso de las búsquedas web Google. Luego de un corto lapso de receso, esta vez Microsoft sorprendió con una nueva aplicación para su buscador Bing con la que busca aumentar su cuota en el mercado tentando a los usuarios con búsquedas basadas en imágenes más que en texto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La compañía de <strong>Bill Gates</strong> volvió al combate. Durante el último tiempo, el mercado de las búsquedas ha sido un frente de batalla con mucha acción entre el gigante informático <strong><a href="http://www.Microsoft.com" target="_blank">Microsoft</a></strong> y el coloso de las búsquedas web <strong><a href="http://www.Google.com" target="_blank">Google</a></strong>. Luego de un corto lapso de receso, esta vez Microsoft sorprendió con una nueva aplicación para su <strong>buscador <a href="http://www.Bing.com" target="_blank">Bing</a></strong> con la que busca aumentar su cuota en el mercado tentando a los usuarios con <strong>búsquedas basadas en imágenes</strong> más que en texto.</p>
<p>La nueva aplicación que lanzó al <strong>ciberespacio</strong> se llama <a href="www.bing.com/visualsearch" target="_blank"><strong>Visual Search Bing</strong></a>. Esta permite a los<strong> usuarios</strong> navegar por los resultados de las <strong>búsquedas</strong> mediante imágenes en lugar de textos. El servicio de <strong>búsqueda visual</strong> se concentrará inicialmente en cuatro áreas: viajes, salud, ocio y compras. Cualidad más que suficiente para despertar mayor atención desde el <strong>marketing digital</strong>.</p>
<p><span id="more-1572"></span>En su presentación, Microsoft señaló que la &#8220;búsqueda visual&#8221; permite a los usuarios realizar búsquedas más rápido que algunas de &#8220;imagen tradicional&#8221;, como las que ofrecen su rival Google y otros motores de búsqueda.</p>
<p>De este modo, en el blog oficial del buscador, la compañía asegura que ha realizado un estudio encontrando que los usuarios pueden procesar los resultados con imágenes un 20% más rápido que con el texto.&#8221;Es como buscar a través de un amplio catálogo online&#8221;, señalaron.</p>
<p>En cuanto los usuarios introducen términos de búsqueda, un enlace en la parte superior de la primera página de resultados permite a los usuarios a &#8220;visualizar&#8221; lo que Bing ha encontrado. Y al hacer clic en el enlace se muestra una galería de imágenes relacionadas.</p>
<p> </p>
<p><a href="http://www.lafabricaimaginaria.com">www.lafabricaimaginaria.com</a></p>
<p>Agencia de Marketing y Gestión de Contenidos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lafabricaimaginaria.com/2009/09/microsoft-agrega-buscador-visual-bing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM crea un buscador multimedia avanzado</title>
		<link>http://www.lafabricaimaginaria.com/2009/09/ibm-crea-buscador-multimedia-avanzado/</link>
		<comments>http://www.lafabricaimaginaria.com/2009/09/ibm-crea-buscador-multimedia-avanzado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 21:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Fábrica Imaginaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumidor 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de Contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[buscador web]]></category>
		<category><![CDATA[búsqueda de fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Búsqueda multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[lafabricaimaginaria.com]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[motor de busqueda]]></category>
		<category><![CDATA[wolfram alpha]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lafabricaimaginaria.com/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[Hoy las búsquedas podrán incluir a los elementos multimedia de una forma inteligente. Lo que sería una excelente noticia para el marketing digital, se produce gracias a la compañía IBM, que acaba de desarrollar una tecnología más avanzada para hacer búsquedas de fotos y vídeos a través de internet que la utilizada por Google o Yahoo!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como es sabido, el mercado de las <strong>búsquedas web</strong> está ampliamente dominado por <strong><a href="http://www.Google.com" target="_blank">Google</a></strong> y muy atrás le siguen sus más cercanos competidores <strong><a href="http://www.Microsoft.com" target="_blank">Microsoft</a></strong> y <strong><a href="http://www.Yahoo.com" target="_blank">Yahoo</a></strong>, que unidos intentan hacerle frente. En los últimos meses la guerra en este campo ha permanecido muy animada gracias a las múltiples modificaciones que ambos bloques han realizado a sus <strong>buscadores</strong>. Cambios todos que aún se mantienen en un campo acotado a <strong>las etiquetas</strong>.</p>
<p>Sin embargo, esa situación está a punto de terminar. Hoy las <strong>búsquedas</strong> podrán incluir a los <strong>elementos multimedia</strong> de una forma inteligente. Lo que sería una excelente noticia para el <strong>marketing digital</strong>, se produce gracias a la compañía <strong><a href="http://www.IBM.com" target="_blank">IBM</a></strong>, que acaba de desarrollar una <strong>tecnología más avanzada</strong> para hacer <strong>búsquedas de fotos y vídeos</strong> a través de <strong>internet</strong> que la utilizada por <strong>Google</strong> o<strong> Yahoo!</strong></p>
<p><span id="more-1560"></span>Sus desarrolladores bautizaron a la tecnología como <strong>SAPIR</strong>, por las siglas <strong>Search in Audio-Visual Content Using Peer-to-Peer Information Retrieval</strong>. Esta indexa atributos de bajo nivel, como el color, capa, sombra y sonido, en las fotografías y los vídeos. Después la herramienta compara estos descriptores con fotos existentes que le ayuden a identificar lo que hay en la imagen.</p>
<p>Se trata por tanto de una novedad respecto a los <strong>motores de búsqueda</strong> existentes, que normalmente realizan estas operaciones basándose en las <strong>etiquetas de texto</strong> asignadas a las fotografías.</p>
<p>Este tipo de tecnología semántica está más cerca de la que desarrolla <a href="http://www.WolframAlpha.com " target="_blank"><strong>Wolfram Alpha</strong> </a>que le da una nueva opción al usuario para encontrar lo que busca en el <strong>ciberespacio</strong>.</p>
<p>El nuevo invento de IBM se encuentra aún en fase de retoques y los investigadores que trabajan en SAPIR han invitado a participar en el desarrollo de la tecnología a cualquiera, quienes después podrán incorporarlo libremente en sus productos.</p>
<p>Se espera que luego de sus fases de prueba sea anunciada para su comercialización en el 2010.</p>
<p> </p>
<p><a href="http://www.lafabricaimaginaria.com">www.lafabricaimaginaria.com</a></p>
<p>Agencia de Marketing digital y Gestión de Contenidos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lafabricaimaginaria.com/2009/09/ibm-crea-buscador-multimedia-avanzado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! sigue compitiendo con Bing</title>
		<link>http://www.lafabricaimaginaria.com/2009/08/yahoo-sigue-compitiendo-con-bing/</link>
		<comments>http://www.lafabricaimaginaria.com/2009/08/yahoo-sigue-compitiendo-con-bing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 21:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Fábrica Imaginaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumidor 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[buscador web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas digitales]]></category>
		<category><![CDATA[lafabricaimaginaria.com]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[motor de busqueda]]></category>
		<category><![CDATA[wolfram alpha]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lafabricaimaginaria.com/?p=1458</guid>
		<description><![CDATA[Durante esta semana han sido dos los eventos que reavivaron el panorama. Primero fueron las rumores sobre el interés de la empresa de Bill Gates por utilizar a Wolfram Alpha para potenciar a Bing, y ahora fue Yahoo! que anunció una serie de mejoras a sus servicios, incluídos el de búsquedas web. Dos anuncios que despiertan el interés de los profesionales del marketing digital, debido a la evolución que siguen demostrando estas herramientas digitales. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La competencia en el <strong>mercado de las búsquedas</strong> permanece al rojo vivo. <strong><a href="http://www.Microsoft.com" target="_blank">Microsoft</a></strong> y <a href="http://www.Yahoo.com" target="_blank"><strong>Yahoo!</strong></a> en su afán por derribar a <strong><a href="http://www.Google.com" target="_blank">Google</a></strong>, siguen buscando potenciar sus <strong>buscadores</strong> incluso poniendo en duda las facultades de la reciente <strong>alianza</strong> entre ambas compañías.</p>
<p>Durante esta semana han sido dos los eventos que reavivaron el panorama. Primero fueron las rumores sobre el interés de la empresa de <strong>Bill Gates</strong> por utilizar a <a href="http://www.wolframalpha.com" target="_blank"><strong>Wolfram Alpha</strong></a> para potenciar a <strong><a href="http://www.Bing.com" target="_blank">Bing</a></strong>, y ahora fue <a href="http://www.Yahoo.com" target="_blank"><strong>Yahoo!</strong> </a>que anunció una serie de mejoras a sus servicios, incluídos el de <strong>búsquedas web</strong>. Dos anuncios que despiertan el interés de los profesionales del <strong>marketing digital</strong>, debido a la evolución que siguen demostrando estas <strong>herramientas digitales</strong>. </p>
<p><span id="more-1458"></span>El anuncio de <strong>Yahoo! </strong>demuestra que espera seguir siendo una compañía competitiva en el mercado de <strong>motores de búsqueda</strong>, luchando por sus <strong>usuarios</strong> no sólo contra <strong>Google</strong>, sino también contra su nuevo socio <strong>Microsoft</strong>.</p>
<p>Eso es, al menos, lo que afirmó un ejecutivo de la compañía durante una rueda de prensa recogida por Infoworld, donde puede leerse que <strong>Yahoo!</strong> ha anunciado mejoras en su <strong>buscador web</strong>, su servicio de correo electrónico y en productos de mensajería instantánea, tres áreas que la compañía considera <strong>claves</strong> para su prosperidad.</p>
<p>Aunque Yahoo! se basará en Microsoft Bing para ofrecer la indexación de las búsquedas, la compañía seguirá trabajando en su buscador con la intención de que funcione mejor y sea más útil que el de Google o el de Microsoft.</p>
<p>&#8220;No somos una versión de Bing&#8221;, dijo Prabhakar Raghavan, vicepresidente de Yahoo, a los periodistas en la sede de la empresa. &#8220;Somos Yahoo y continuaremos siéndolo&#8230; colaboramos en la parte final pero somos competidores en la parte inicial&#8221;, sentenció.</p>
<p>Yahoo! no planea abandonar la investigación en el terreno de las búsquedas a pesar de que en Julio anunciara un acuerdo con Microsoft por el que Bing, el motor de búsqueda de Microsoft, es el que subyacerá en el site de búsquedas de Yahoo!, que venderá servicios de publicidad cuyos ingresos compartirán ambas compañías. El acuerdo, que tiene una duración de diez años, empezará a funcionar cuando las compañías reciban el visto bueno de las autoridades, aunque ambas han dicho que la fase de implementación podría llevar un par de años.</p>
<p>Por el momento Yahoo! está probando nuevos resultados de búsquedas y ofrece nuevas características para filtrar los resultados de las búsquedas de forma que los usuarios consigan mejores resultados. Además, está haciendo que su motor de búsqueda se haga más &#8216;inteligente&#8217; aprendiendo de las búsquedas y autoajustando los futuros resultados.</p>
<p>Yahoo! también ha hecho que algunas opciones de seguridad que ya existen en su motor de búsqueda para alertar a los usuarios de sites maliciosos estén más accesibles. Por otra parte, quiere que sus usuarios puedan realizar más tareas dentro del interfaz de búsqueda.</p>
<p><a href="http://www.lafabricaimaginaria.com/">www.lafabricaimaginaria.com</a><br />
Agencia de Markeitng Digital y Gestión de Contenidos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lafabricaimaginaria.com/2009/08/yahoo-sigue-compitiendo-con-bing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft está interesado en Wolfram Alpha para potenciar su buscador</title>
		<link>http://www.lafabricaimaginaria.com/2009/08/microsoft-esta-interesado-en-wolfram-alpha-para-potenciar-su-buscador/</link>
		<comments>http://www.lafabricaimaginaria.com/2009/08/microsoft-esta-interesado-en-wolfram-alpha-para-potenciar-su-buscador/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 22:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Fábrica Imaginaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumidor 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[buscador web]]></category>
		<category><![CDATA[lafabricaimaginaria.com]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[motor de busqueda]]></category>
		<category><![CDATA[wolfram alpha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lafabricaimaginaria.com/?p=1447</guid>
		<description><![CDATA[Existen fuertes rumores de que Microsoft estaría buscando conseguir un acuerdo con los agentes del motor de búsqueda Wolfram Alpha, para usar su herramienta de búsqueda y mejorar los resultados de su emergente Bing. Dando paso a un caa vez más reforzada herramienta digital, que comienza a captar la atención de todos y el marketing digital.]]></description>
