<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Fábrica Imaginaria &#187; Apple</title>
	<atom:link href="http://www.lafabricaimaginaria.com/tag/apple/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lafabricaimaginaria.com</link>
	<description>Agencia de Marketing Digital &#38; Gestión de Contenidos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 16:22:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Con Google podrás ver las estrellas por celular</title>
		<link>http://www.lafabricaimaginaria.com/2009/05/con-google-podras-ver-las-estrellas-por-celular/</link>
		<comments>http://www.lafabricaimaginaria.com/2009/05/con-google-podras-ver-las-estrellas-por-celular/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 13:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Héctor Vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Imaginaria]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación digital]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[iStellar]]></category>
		<category><![CDATA[lafabricaimaginaria.com]]></category>
		<category><![CDATA[PlanetariaX]]></category>
		<category><![CDATA[Star Droid]]></category>
		<category><![CDATA[vida digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lafabricaimaginaria.com/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Google está a punto de lanzar una aplicación para smartphones llamada "Star Droid", que ayudará a los astrónomos aficionados a identificar planetas y estrellas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es el mejor regalo para los fanáticos de la astronomía y los amantes de la <a title="Vida Imaginaria" href="http://www.lafabricaimaginaria.com/vida-imaginaria-search-engine-optimization-seo-marketing-digital/" target="_blank">vida imaginaria</a>. <strong><a title="Google" href="http://www.google.com" target="_blank">Google</a></strong> está a punto de lanzar una aplicación para smartphones llamada &#8220;<strong>Star Droid</strong>&#8220;, que ayudará a los astrónomos aficionados a <strong>identificar planetas y estrellas</strong>, según informó el diario The Telegraph.</p>
<p>¿Cómo operará? Aprovechando el GPS de los aparatos para comparar la posición geográfica del teléfono con la cartografía espacial disponible en Google. Con esos datos, el software mostrará el nombre y posición de los cuerpos celestes en la pantalla del teléfono.</p>
<p><span id="more-535"></span>Aunque la compañía no confirmó la noticia, los recursos técnicos hacen que este programa sea perfectamente realizable por parte de este gigante del <strong>marketing digital</strong>.</p>
<p>De hecho, los propietarios de celulares que ocupan <strong>Android</strong>, el sistema operativo móvil de Google, ya pueden descargar gratuitamente la aplicación <strong>PlanetariaX</strong>, una solución similar que entrega características de los cuerpos que el usuario observa.</p>
<p>Para los usuarios del <strong>iPhone</strong> y <strong>iPod Touch</strong>, una alternativa parecida se llama <strong>iStellar</strong> y su precio es de US$ 8,99. A diferencia de sus competidores, este programa se asemeja más a un planetario que a un telescopio de bolsillo.</p>
<p>Con estos programas, los scouts, excursionistas y admiradores de las estrellas podrán hacer mucho más interesantes las jornadas de observación estelar, claro que con un pero: la duración de la batería del teléfono.</p>
<p> </p>
<p><a href="http://www.lafabricaimaginaria.com">www.lafabricaimaginaria.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lafabricaimaginaria.com/2009/05/con-google-podras-ver-las-estrellas-por-celular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundador asegura: Twitter no está en venta</title>
		<link>http://www.lafabricaimaginaria.com/2009/05/fundador-asegura-twitter-no-esta-en-venta/</link>
		<comments>http://www.lafabricaimaginaria.com/2009/05/fundador-asegura-twitter-no-esta-en-venta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 14:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Héctor Vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumidor 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Imaginaria]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[interactiva]]></category>
		<category><![CDATA[lafabricaimaginaria.com]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lafabricaimaginaria.com/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Twitter no está en venta, dijo uno de los fundadores de la compañía, Biz Stone, en un programa de televisión de la ABC. Se acabaron los rumores... por ahora.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde que se anunció la posibilidad de que <a title="Google estaría en conversaciones para comprar Twitter" href="http://www.lafabricaimaginaria.com/2009/04/google-estaria-en-conversaciones-para-comprar-twitter/" target="_blank">Google adquiriera Twitter</a>, muchos microblogeros comenzaron a pensar que el futuro de la red de mensajes cortos sería el de un panel de anuncios publicitarios (ad-sense) para el <strong>marketing digital</strong>. Pero no. <a title="Twitter" href="http://www.twitter.com" target="_blank"><strong>Twitter</strong></a> <strong>no está en venta</strong>, dijo uno de los fundadores de la compañía, <strong>Biz Stone</strong>, en un programa de televisión de la ABC.</p>
<p>Cuando la presentadora de &#8220;The View&#8221;, Barbara Walters -que mencionó los rumores de que <strong>Google, Microsoft y Apple</strong> podrían estar interesados en adquirir la compañía-, preguntó si Twitter estaba en venta, Stone respondió: &#8220;No&#8221;.</p>
<p><span id="more-530"></span>&#8220;Apenas estamos empezando, como he dicho. La compañía tiene dos años de vida, tenemos mucho por hacer, muchos productos que fijar y mucho crecimiento por delante&#8221;, añadió. (Incluyendo la <a title="Twitter busca su modelo de negocios" href="http://www.lafabricaimaginaria.com/2009/05/twitter-busca-modelo-negocios/" target="_blank">definición de un modelo de negocios rentable</a>).</p>
<p>Twitter ha sido objeto de especulación sobre una posible compra desde que la compañía rechazó la oferta de 500 millones de dólares del peso pesado de las redes sociales, <strong>Facebook</strong>.</p>
<p>Twitter es un servicio gratuito que permite a los usuarios enviar mensajes cortos de hasta 140 caracteres a su red de amigos. Se ha convertido en un fenómeno cultural del que participan políticos, famosos y atletas.</p>
<p>Según <strong>Nielsen Online</strong>, que mide el tráfico en Internet, el sitio de Twitter tuvo más de 7 millones de visitantes únicos en febrero, frente a los 475.000 de febrero del 2008.</p>
<p>La compañía, con sede en San Francisco (California), está concentrada en sacar dinero de su servicio este año.</p>
<p> </p>
<p><a href="http://www.lafabricaimaginaria.com">www.lafabricaimaginaria.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lafabricaimaginaria.com/2009/05/fundador-asegura-twitter-no-esta-en-venta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicación local es la más descargada de iTunes Store México</title>
		<link>http://www.lafabricaimaginaria.com/2009/05/estoyenelmapa-aplicacion-mas-descargada-itunes-mexico/</link>
		<comments>http://www.lafabricaimaginaria.com/2009/05/estoyenelmapa-aplicacion-mas-descargada-itunes-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 22:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Fábrica Imaginaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida Imaginaria]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Estoyenelmapa]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[lafabricaimaginaria.com]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lafabricaimaginaria.com/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[En solo una semana se transformó en un hit. Y es gratis. Estoyenelmapa.com, una solución diseñada 100% en México, es ya la aplicación para iPhone e iPod más decargada en iTunes Store México, con más de 16.000 descargas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En solo una semana se transformó en un hit. Y es gratis. <a title="Estoyenelmapa.com" href="http://www.estoyenelmapa.com" target="_blank">Estoyenelmapa.com</a>, una solución diseñada 100% en México, es ya la aplicación para iPhone e iPod más decargada en <strong>iTunes Store México</strong>, con más de 16.000 descargas.</p>
<p>Estoyenelmapa.com permite a los negocios promocionarse en un directorio público y gratuito, para que la gente los pueda ubicar en la ciudad en que reside. ¡Una notable herramienta de <strong>marketing digital</strong>! El servicio funciona mediante referencias geográficas que sirven para alimentar servicios de GPS.</p>
<p><span id="more-469"></span>Según sus creadores, Estoyenelmapa.com es la aplicación de localización de servicios más eficiente para el territorio mexicano.</p>
<p>Mediante el iPhone, Estoyenelmapa.com permite obtener información de los alrededores gracias al GPS del celular de Apple y de la triangulación celular.</p>
<p>Con esta aplicación es muy sencillo localizar restaurantes, bancos, hospitales, gasolinerías, museos, oficinas de gobierno, etc. en México. Y sólo requiere conexión 3G o Wi-Fi.</p>
<p> <br />
<a href="http://www.lafabricaimaginaria.com">www.lafabricaimaginaria.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lafabricaimaginaria.com/2009/05/estoyenelmapa-aplicacion-mas-descargada-itunes-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell ingresaría al abarrotado negocio de los celulares</title>
		<link>http://www.lafabricaimaginaria.com/2009/04/dell-ingresa-negocio-celulares/</link>
		<comments>http://www.lafabricaimaginaria.com/2009/04/dell-ingresa-negocio-celulares/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 20:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Fábrica Imaginaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumidor 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Imaginaria]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación digital]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[lafabricaimaginaria.com]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lafabricaimaginaria.com/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[El mercado de los teléfonos móviles sigue siendo lucrativo, pese a que todos quieren entrar en él. Y ahora, justamente, es el turno de Dell, el segundo mayor fabricante de computadoras personales del mundo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El mercado de los teléfonos móviles sigue siendo lucrativo, pese a que todos quieren entrar en él. Y ahora, justamente, es el turno de <strong>Dell</strong>, el segundo mayor fabricante de computadoras personales del mundo. La compañía fundada por <strong>Michael Dell</strong>, según información difundida por Reuters, tiene previsto entrar a final de año directamente a China, en busca de nuevas fuentes de ingresos.</p>
<p>La agencia de noticias, sin embargo, sólo citó a analistas de la industria que prefirieron el anonimato, porque la compañía aún no ha confirmado estos planes. Hasta ahora, lo que se sabe es que el gigante de los PCs a pedido está trabajando en el diseño de estos dispositivos con <strong>Chi Mei Communications</strong>, una división del gigante taiwanés de la electrónica <strong>Hon Hai</strong>, mientras que la fabricante china de software <strong>Red Office</strong> diseña el sistema operativo.</p>
<p><span id="more-347"></span>Sólo un portavoz de Red Office confirmó que su empresa estaba desarrollando un sistema operativo para un teléfono inteligente de Dell.</p>
<p>En la mente del <a title="Consumidor 2.0" href="http://www.lafabricaimaginaria.com/consumidor-20-search-engine-marketing-seo-marketing-digital/" target="_blank"><strong>Consumidor 2.0</strong></a> hay espacio para todos, pero no para los mismos de siempre. Está claro que Dell tendrá que realizar una fuertísima campaña de <strong>marketing digital</strong> para posicionarse en un segmento donde gigantes como <strong>Sony Ericsson</strong>, <strong>Nokia</strong> y <strong>Motorola</strong> batallan por no perder terreno ante novatos de la talla de <strong>Apple</strong> (con su iPhone) y <strong>Google</strong> (con Android).</p>
<p>Lo cierto es que Apple demostró que la integración entre telecomunicaciones e informática es un buen pretexto para ganar dinero. Así como Skype, hoy el <a title="Skype soporta el 8% de las llamadas del planeta" href="http://www.lafabricaimaginaria.com/2009/03/skype-soporta-el-8-de-las-llamadas-telefonicas-del-planeta/" target="_blank">operador del 8% de las llamadas del planeta</a>, dejó en claro que hay un mercado para los servicios de comunicación IP.</p>
<p> </p>
<p><a href="http://www.lafabricaimaginaria.com">www.lafabricaimaginaria.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lafabricaimaginaria.com/2009/04/dell-ingresa-negocio-celulares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft se une a Facebook, Pandora y EA para tienda de celulares</title>
		<link>http://www.lafabricaimaginaria.com/2009/03/microsoft-se-une-a-facebook/</link>
		<comments>http://www.lafabricaimaginaria.com/2009/03/microsoft-se-une-a-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 21:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Fábrica Imaginaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida Imaginaria]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic Arts]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[lafabricaimaginaria.com]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Palm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lafabricaimaginaria.com/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft sumó a varios socios de software asu nueva tienda de aplicaciones para celulares, incluido el servicio de música en internet Pandora, el editor de videojuegos Electronic Arts y la red social Facebook.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Microsoft</strong> sumó a varios socios de software asu nueva tienda de aplicaciones para celulares, incluido el servicio de música en internet Pandora, el editor de videojuegos <strong>Electronic Arts</strong> y la red social <strong>Facebook</strong>.</p>
<p>El gigante estadounidense de software informó que planea hacer una exhibición de la tienda -que será lanzada este año- en la feria <a title="CTIA - The Wireless Organization" href="http://www.ctia.org/" target="_blank"><strong>CTIA</strong></a> de tecnología móvil en Las Vegas.</p>
<p><strong><span id="more-278"></span>Apple </strong>inició la tendencia de tiendas de aplicaciones para celulares el verano pasado y sus ofertas de productos de otros desarrolladores han ayudado a las ventas de su teléfono <strong>iPhone</strong>.</p>
<p>Algunos analistas no creen que los rivales de Apple sean capaces de generar tanto interés de los consumidores y desarrolladores con sus propias ofertas de software móvil.</p>
<p>Los analistas dijeron a Reuters que esperan que Research In Motion Ltd, fabricante de <strong>BlackBerry</strong> que popularizó el correo electrónico móvil, lance oficialmente su tienda de aplicaciones en CTIA.</p>
<p>Por su parte, Google ya tiene un mercado para los teléfonos que operan con sus sistema <strong>Android</strong>. Y <strong>Palm</strong> planea el propio para su dispositivo Pre.</p>
<p>Un gran escenario para las próximas batallas del <a title="Marketing Digital - La Fábrica Imaginaria" href="http://www.lafabricaimaginaria.com" target="_blank">Marketing Digital</a>.</p>
<p> </p>
<p><a href="http://www.lafabricaimaginaria.com">www.lafabricaimaginaria.com</a></p>
<p><!-- comienzo código--><br />
<a href="http://www.habitamos.com"><br />
<img src="http://pics.adooscore.com/web/icons/habitamos130.gif" width="130" height="45" alt="habitamos" border="0"></a>
<div id="control" style="display:none">aaquier444</div>
<p><!-- <!-- fin código --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lafabricaimaginaria.com/2009/03/microsoft-se-une-a-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
