<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El 25% de los usuarios de redes sociales en EEUU las utiliza 4 veces al día</title>
	<atom:link href="http://www.lafabricaimaginaria.com/2009/08/el-25-de-los-usuarios-de-redes-sociales-en-eeuu-las-utiliza-4-veces-al-dia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lafabricaimaginaria.com/2009/08/el-25-de-los-usuarios-de-redes-sociales-en-eeuu-las-utiliza-4-veces-al-dia/</link>
	<description>Agencia de Marketing Digital &#38; Gestión de Contenidos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 13:04:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Portal SEO &#187; Archivo del Blog &#187; El 25% de los usuarios de redes sociales usa internet móvil</title>
		<link>http://www.lafabricaimaginaria.com/2009/08/el-25-de-los-usuarios-de-redes-sociales-en-eeuu-las-utiliza-4-veces-al-dia/comment-page-1/#comment-278</link>
		<dc:creator>Portal SEO &#187; Archivo del Blog &#187; El 25% de los usuarios de redes sociales usa internet móvil</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 20:28:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lafabricaimaginaria.com/?p=1412#comment-278</guid>
		<description>[...] redes sociales continúan marcando tendencia y captando la atención del marketing digital. Ahora lo hicieron en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] redes sociales continúan marcando tendencia y captando la atención del marketing digital. Ahora lo hicieron en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El 25% de los usuarios de redes sociales usa internet móvil &#124; La Fábrica Imaginaria</title>
		<link>http://www.lafabricaimaginaria.com/2009/08/el-25-de-los-usuarios-de-redes-sociales-en-eeuu-las-utiliza-4-veces-al-dia/comment-page-1/#comment-261</link>
		<dc:creator>El 25% de los usuarios de redes sociales usa internet móvil &#124; La Fábrica Imaginaria</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 22:16:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lafabricaimaginaria.com/?p=1412#comment-261</guid>
		<description>[...]    El 25% de los usuarios de redes sociales en EEUU las utiliza 4 veces al día [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]    El 25% de los usuarios de redes sociales en EEUU las utiliza 4 veces al día [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
